放开项目
价格放开医疗服务价格项目表
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 计价说明 | 项目 价格(元) | 备注 | 收费依据 |
BCAE0001 | 不脱钙牙/骨骼切片病理诊断 | 手术切除的方式获得的牙或骨骼标本,经过甲醛固定,由初检医师进行大体标本检查和取材,由技师进行脱水,塑料类浸透剂浸透,透明,经硬组织切片机切片,研磨,超声清洗,染色,脱水,透明,封片,由病理医师在显微镜下做出病理诊断,病理报告。含上述技术过程中所产生的废液、废物的处理。不含除苏木素-伊红(HE)、巴氏染色以外的特殊染色及分子病理学诊断。 | 例 | 价格放开 | 京医保发【2018】1号 | |||
BCAE0002 | 不脱钙牙/骨骼磨片病理诊断 | 手术切除的方式获得的牙或骨骼标本,经过甲醛固定,由初检医师进行大体标本检查和取材,由技师进行粗磨,细磨,超声清洗,脱水,透明,封片,由病理医师在显微镜下做出病理诊断,病理报告。含上述技术过程中所产生的废液、废物的处理。不含除苏木素-伊红(HE)、巴氏染色以外的特殊染色及分子病理学诊断。 | 例 | 价格放开 | 京医保发【2018】1号 | |||
BZAA0002 | 院外会诊用石蜡块制作 | 固定标本上重新取材,脱水,透明,石蜡包埋。 | 蜡块 | 此项为辅加操作项目 | 价格放开 | 京医保发【2018】1号 | ||
BZAC0001 | 组织显微分光光度检测 | 石蜡包埋组织,新鲜冷冻组织,细胞涂片,于组织切片机切片,进行二甲苯脱蜡,系列乙醇水化,或涂片,印片固定,微波炉、高压锅或蛋白酶抗原修复,血清封闭,荧光素标记抗体,亲合物或多聚物结合反应,荧光显微分光光度显微镜观察,判读结果。 | 次 | 价格放开 | 京医保发【2018】1号 | |||
BZAC0002 | 组织多参数显微分光光度检测 | 石蜡包埋组织,新鲜冷冻组织,细胞涂片,于组织切片机切片,进行二甲苯脱蜡,系列乙醇水化,或涂片,印片固定,微波炉、高压锅或蛋白酶抗原修复,血清封闭,二种或以上荧光素标记抗体,亲合物或多聚物结合反应,荧光显微分光光度显微镜观察,判读结果。 | 次 | 价格放开 | 京医保发【2018】1号 | |||
CELC1000 | 间接胆红素(I-Bil)测定 | 样本类型:血液。样本采集、签收,检测样本(由总胆红素减去直接胆红素计算而来),审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 价格放开 | 京医保发【2018】1号 | |||
CGDZ1000 | 抗DNP抗体测定 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 价格放开 | 京医保发【2018】1号 | |||
CGEC1000 | 抗肝细胞特异性脂蛋白抗体测定 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 价格放开 | 京医保发【2018】1号 | |||
CGEJ1000 | 抗肝细胞抗体检测 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,样本与抗原基质片反应,加荧光标记抗体,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 价格放开 | 京医保发【2018】1号 | |||
CGFW1000 | 抗Sa抗体测定 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 价格放开 | 京医保发【2018】1号 | |||
CGGC1000 | 抗细胞浆抗体检测 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,样本与抗原基质片反应,加荧光标记抗体,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 价格放开 | 京医保发【2018】1号 | |||
CGGJ1000 | 抗中心粒抗体检测 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,样本与抗原基质片反应,加荧光标记抗体,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 价格放开 | 京医保发【2018】1号 | |||
CGGU1000 | 肝脏特异抗原抗体筛查 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,样本与抗原基质片反应,加荧光标记抗体,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 价格放开 | 京医保发【2018】1号 | |||
CGJJ1000 | 抗角蛋白丝聚集素(丝集蛋白)抗体测定 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 价格放开 | 京医保发【2018】1号 | |||
CGJN1000 | 抗肝细胞胞浆抗原1型抗体(抗LC1抗体)测定 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 价格放开 | 京医保发【2018】1号 | |||
CGJQ1000 | 抗肝/肾微粒体1型抗体(抗LKM-1抗体)测定 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 价格放开 | 京医保发【2018】1号 | |||
CGJR1000 | 抗线粒体抗体亚型抗体分型定量测定 | 指对AMA-M2、AMA-M4、AMA-M9的测定。样本类型:血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 价格放开 | 京医保发【2018】1号 | |||
CGJT1000 | 抗肠杯状细胞抗体测定 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,样本与抗原基质片反应,加荧光标记抗体,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 价格放开 | 京医保发【2018】1号 | |||
CGJU1000 | 抗胰腺腺胞抗体测定 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,样本与抗原基质片反应,加荧光标记抗体,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 价格放开 | 京医保发【2018】1号 | |||
CGJZ1000 | 抗表皮细胞基底膜抗体(类天疱疮抗体)测定 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,样本与抗原基质片反应,加荧光标记抗体,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 价格放开 | 京医保发【2018】1号 | |||
CGKD1000 | 抗涎/腮腺导管抗体测定 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,样本与抗原基质片反应,加荧光标记抗体,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 价格放开 | 京医保发【2018】1号 | |||
CGKJ1000 | 抗肌内膜抗体检测 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,样本与抗原基质片反应,加荧光标记抗体,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 价格放开 | 京医保发【2018】1号 | |||
CGLQ6000 | 乙型肝炎核心抗原(HBcAg)测定 | 样本类型:肝活检组织。样本采集、签收,将样本制成单细胞悬液,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 价格放开 | 京医保发【2018】1号 | |||
CGLR6000 | 乙型肝炎核心抗原定量(HBcAg)测定 | 样本类型:肝活检组织。样本采集、签收,将样本制成单细胞悬液,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 价格放开 | 京医保发【2018】1号 | |||
CJBE8000 | L型细菌培养 | 样本类型:各种标本。样本采集,样本签收,标本预处理(适用时),返祖试验。标本接种,孵育,传代,人工判读结果。审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;实验室消毒,按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 价格放开 | 京医保发【2018】1号 | |||
CJCE9000 | β-内酰胺类抗生素耐药检测 | 样本类型:细菌菌株。对标本进行相应前处理,提取模板DNA,与配制好试剂混合后加入微流体芯片中,把芯片放入核酸分析仪中进行反应和检测,用芯片杂交仪、芯片洗干仪、芯片判别系统、芯片扫描仪软件,报告结果,审核检验结果,发出报告,检测后标本留样及无害化处理。 | 每个位点 | 价格放开 | 京医保发【2018】1号 | |||
CJCF9000 | 碳青霉烯类抗生素耐药检测 | 样本类型:细菌菌株。对标本进行相应前处理,提取模板DNA,与配制好试剂混合后加入微流体芯片中,把芯片放入核酸分析仪中进行反应和检测,用芯片杂交仪、芯片洗干仪、芯片判别系统、芯片扫描仪,报告结果,审核检验结果,发出报告,检测后标本留样及无害化处理。 | 每个位点 | 价格放开 | 京医保发【2018】1号 | |||
CJCG9000 | 大环内酯类抗生素耐药检测 | 样本类型:细菌菌株。对标本进行相应前处理,提取模板DNA,与配制好试剂混合后加入微流体芯片中,把芯片放入核酸分析仪中进行反应和检测,用芯片杂交仪、芯片洗干仪、芯片判别系统、芯片扫描仪,报告结果,审核检验结果,发出报告,检测后标本留样及无害化处理。 | 每个位点 | 价格放开 | 京医保发【2018】1号 | |||
CJCH9000 | 氟喹诺酮类抗生素耐药检测 | 样本类型:细菌菌株。对标本进行相应前处理,提取模板DNA,与配制好试剂混合后加入微流体芯片中,把芯片放入核酸分析仪中进行反应和检测,用芯片杂交仪、芯片洗干仪、芯片判别系统、芯片扫描仪,报告结果,审核检验结果,发出报告,检测后标本留样及无害化处理。 | 每个位点 | 价格放开 | 京医保发【2018】1号 | |||
CJCJ9000 | 氨基糖苷类抗生素耐药检测 | 样本类型:细菌菌株。对标本进行相应前处理,提取模板DNA,与配制好试剂混合后加入微流体芯片中,把芯片放入核酸分析仪中进行反应和检测,用芯片杂交仪、芯片洗干仪、芯片判别系统、芯片扫描仪,报告结果,审核检验结果,发出报告,检测后标本留样及无害化处理。 | 每个位点 | 价格放开 | 京医保发【2018】1号 | |||
CJCK9000 | 磺胺类药物耐药检测 | 样本类型:细菌菌株。对标本进行相应前处理,提取模板DNA,与配制好试剂混合后加入微流体芯片中,把芯片放入核酸分析仪中进行反应和检测,用芯片杂交仪、芯片洗干仪、芯片判别系统、芯片扫描仪,报告结果,审核检验结果,发出报告,检测后标本留样及无害化处理。 | 每个位点 | 价格放开 | 京医保发【2018】1号 | |||
CJCM9000 | 细菌检测 | 样本类型:分离株。取标本或新鲜菌落分别与试剂盒内试剂作用,观察结果,人工判读结果。审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;实验室消毒,按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 价格放开 | 京医保发【2018】1号 | |||
CJCN9000 | 艰难梭菌检测 | 样本类型:分离株。取标本或新鲜菌落分别与试剂盒内试剂作用,观察结果,人工判读结果。审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;实验室消毒,按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 价格放开 | 京医保发【2018】1号 | |||
CJCT8000 | 肺炎细菌检测 | 样本类型:各种标本。对标本进行相应前处理,提取模板DNA,与配制好试剂混合后加入微流体芯片中,把芯片放入核酸分析仪中进行反应和检测,芯片杂交仪、芯片洗干仪、芯片判别系统、芯片扫描仪,人工判读结果。审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;实验室消毒,按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 价格放开 | 京医保发【2018】1号 | |||
CLFK9000 | 联合药物敏感试验 | 样本类型:分离株。制配菌悬液,加入包括不同浓度药物的微量反应板,孵育,人工判读生长结果并分析报告。不含培养、鉴定。 | 项 | 价格放开 | 京医保发【2018】1号 | |||
PBFA0101 | 白内障针拨术 | 散瞳后,常规消毒,局部麻醉,开睑器开睑,在睑下离角膜缘4毫米左右、平行于角膜缘,用穿刺刀作眼球贯穿切口,使用拨障针由切口垂直进入眼内,将晶状体悬韧带的内、外侧及上方依次拨断,仅保留下方6点钟悬韧带,将晶体压入玻璃体腔前下方,压至晶体不浮起即出针,关闭球结膜切口,涂抗生素眼膏包扎。 | 单侧 | 价格放开 | 京医保发【2018】1号 |
备注:价格放开医疗服务项目医保类别和工伤保险类别均为丙类。