北京肿瘤医院污水处理监督性检测结果公开表
单位名称 | 所属区县 | 污染类型 | 检测点位 | 检测时间 | 检测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 评价标准 | |
北京肿瘤医院 | 海淀区 | 医院污水 | 医院总排放口 | 2024年12月19日 | PH | 6.84 | 6-9 | 是 | 《医疗机构水污染物排放标准GB18466》-2005 |
2024年12月19日 | 余氯mg/l | 2.98 | 2-8 | 是 | |||||
2024年12月16日 | 化学需氧量mg/l | 19 | 250 | 是 | |||||
2024年12月16日 | 悬浮物mg/l | 22 | 60 | 是 | |||||
2024年12月16日 | 氨氮mg/l | 3 | 45 | 是 | |||||
2024年12月1日 | 粪大肠菌群mpn/l | 0 | 5000 | 是 |
注:1、PH 余氯需日报;化学需氧量 悬浮物 氨氮需周报;粪大肠菌群需月报.